Ліцензований обсяг та фактична кількість дітей, що зараховані до закладу
Станом на 01.11 2017 р.
Кількість груп, кількість дітей за списком
| № з/п | Група | Кількість дітей | |||
| 1 | ясельна | 26 | |||
| 2 | Молодша А | 32 |
| ||
| 3 | Молодша Б | 30 |
| ||
| 4 | Середня А | 30 |
| ||
| 5 | Середня Б | 30 |
| ||
| 6 | Старша А | 30 |
| ||
| 7 8 | Старша Б Старша В | 31 26 |
| ||



