Фінансовий звіт
| ЗВІТ |
| ||||
| про надходження та використаннякоштівзагального фонду |
|
| |||
| за січень - жовтень 2017р. |
| ||||
|
| |||||
| Установа ВЕЛИКОМОСТІВСЬКИЙ ЯСЛА-САДОК |
| ||||
|
| |||||
| Одиницявиміру: грн, коп. |
| ||||
| Показники | КЕКВ та/або ККК | Надійшлокоштів | Видатки |
| |
|
| |||||
|
| |||||
| 1 | 2 | 7 | 8 |
| |
| Видатки - усього | Х | 20909426,70 | 2077266,66 |
| |
| у тому числі: | 2000 | 2099426,70 | 2077266,66 |
| |
| Оплата праці і нарахування на заробітну плату (в т.ч. освітнясубвенція) | 2100 | 1672683,85 | 1672683,85 |
| |
| Використаннятоварів і послуг | 2200 | 426012,96- | 403852,92- |
| |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар* | 2210 | 55142,69 | 54348,38 |
| |
| Медикаменти | 2220 | 500 | 500 |
| |
| Продуктихарчування (дошкільнігрупи та пільговікатегорії) | 2230 | 227215,45 | 227035,45 |
| |
| Оплата послуг (крімкомунальних) | 2240 | 3406,53 | 3406,53 |
| |
| Видатки на відрядження | 2250 | 2461,54 | 2461,54 |
| |
| Оплата комунальнихпослуг та енергоносіїв ** | 2270 | 137286,75 | 116101,02 |
| |
| Кошти для участі в конкурсух, олімпіадах, змаганнях | 2280 |
|
|
| |
| Стипендії | 2720 | - | - |
| |
| Капітальнівидатки | 3000 | - | - |
| |
| Придбання основного капіталу | 3100 | - | - |
| |
| Придбанняобладнання і предметівдовгостроковогокористування | 3110 | - | - |
| |
| Капітальний ремонт | 3132 | - | - |
| |
|
| |||||
|
|
| ||||



